公共救助-尊龙凯时手机版
公共救助又叫社会救助是指中央财政拨付地方政府用于困难群众生活和社会事业支出的资金救助特定弱势群体,例如,住房困难、教育教学设施、医疗卫生设施和其他生活公共设施,教育及职业技能培训补贴,就业困难人员托底保障等。救助对象的认定和救助工作分为“兜底”和“分层审核”两种方式:前者是指县级以上人民政府民政部门对申请家庭经济状况的低保低收入家庭或生活困难群众的基本生活状况进行确认,并给予政策鼓励;后者则是对低收入家庭进行救济,包括日常生活费和医疗费用的补助,以及社会其他服务与支持等。而城市低保是指最低生活保障制度覆盖到城乡所有居民。低保对象的认定按照个人申请、社区初审、县级民政部门复审和市级审批程序进行,最终由市人民政府确定。社会救助工作应当坚持政府主导,坚持市场化方向,坚持以人为本,尊重群众意愿。
主要内容
包括:按照公平与效率相结合、积极稳妥的原则开展各项工作:要合理确定低保标准和对象范围;提高社会供养标准水平;开展困难家庭认定工作的程序和标准;建立最低生活保障动态调整机制;加强社会建设相关部门间的信息共享和沟通协调等具体内容。
救助对象在户籍管理体制下有下列情形之一者:
www.qwbaike.cn
(一)农村居民户籍地与常住地不在同一市、县(区)范围内;
famous encyclopedia string
(二)符合最低生活保障条件但不享受相应医疗救助的对象(包括因病住院实际发生费用超过起付标准部分); famous encyclopedia string
(三)因疾病或伤残而导致基本生活陷入困境的人员、单亲家庭成员、农村留守儿童、农村孤寡老人以及残疾人等。二是县级以上人民政府民政部门根据实际情况确定以下范围: qwbaike.cn
因自然灾害或突发公共卫生事件导致家庭基本生活出现严重困难的人员:如灾害救助对象和民政部门认定低收入但存在临时困难的群众、突发事件中的居民或其家庭成员等受自然灾害等意外事故伤害或者疾病困扰致使基本生活陷入困境的人员。此类人员一般指因大病或灾损导致本应得到政府临时救助但未能
www.qwbaike.cn
工作体制
亚维度 | 图中对应名称 | 平均分 |
1.1这个组织的宗旨、使命及其所创设的愿景,是否积极向上,体现某种重要的价值观?该组织宗旨、愿景、基本原则等,是否得到明确的表述? | 1.1 宗旨存在和表达 | 8.38 |
1.2组织工作人员对价值观的认同和实践状况如何? | 1.2工作人员的认同 | 6.63 |
1.3组织的使命、宗旨及所倡导的价值观,是否得到决策层的主要领导以及地区主要领导和部门主要领导的认同? | 1.3决策层的认同 | 7.00 |
1.4在将组织的宗旨和价值观向社会公众进行传播方面,组织重视程度如何? | 1.4向公众传播 | 7.50 |
维度总分 | 7.38 |
亚维度 | 图中对应名称 | 平均分 |
2.1组织在人力资源(包括工作人员、志愿者、会员等)的数量、结构等方面的总体状况如何? | 2.1人力资源的数量和结构 | 6.50 |
2.2组织在物质资源(包括来自财政、社会捐赠、国际支持,以及组织自身积累和运转所获得的物质资源)方面的总体状况如何? | 2.2物质资源的数量和结构 | 6.50 |
2.3组织在社会网络资源(包括与政府、企业和媒介的制度化关系,以及主要领导人个人的社会网络资源)方面的总体状况如何? | 2.3社会网络资源状况 | 7.13 |
维度总分 | 6.71 |
亚维度 | 图中对应名称 | 平均分 |
3.1组织的自主性:组织在人事、资源以及重大决策方面,自主性和独立性如何? | 3.1自主性 | 7.63 |
3.2组织结构要素的完整性以及组织制度化水平的高低 | 3.2完整性及制度化水平 | 7.00 |
3.3组织治理的有效性:是否能上传下达?各个部门之间的协调配合程度如何? | 3.3有效性 | 6.63 |
3.4参与的广泛性:自下而上的信息通道是否通畅?利益相关者能否有效参与组织的决策? | 3.4广泛性 | 5.75 |
3.5组织能力的总体状况如何? | 3.5组织能力 | 6.71 |
维度总分 | 6.75 |
亚维度 | 图中对应名称 | 平均分 |
4.1项目创新性:组织是否能够与时俱进,因地制宜,创新项目? | 4.1创新性 | 7.88 |
4.2项目持续性? | 4.2持续性 | 7.13 |
4.3项目多样性(数量和领域) | 4.3多样性 | 7.44 |
4.4品牌项目的存在和运作 | 4.4品牌项目 | 7.50 |
4.5项目管理的规范性(管理水平及执行效率) | 4.5规范性 | 7.00 |
维度总分 | 7.49 |
亚维度 | 图中对应名称 | 平均分 |
5.1政治环境:包括在现行政治体系中的地位,所获得的特殊政策,等等。 | 5.1政治环境 | 7.75 |
5.2法治环境。 | 5.2法治环境 | 8.00 |
5.3社会经济环境。(经济增长、社会分层以及贫富差距) | 5.3社会经济环境 | 7.00 |
5.4文化环境。(传统文化、民族文化、捐赠意识以及社会信任度) | 5.4文化环境 | 6.00 |
维度总分 | 7.19 |
亚维度 | 图中对应名称 | 平均分 |
6.1对国家政策过程的影响? | 6.1政策过程 | 5.75 |
6.2对直接受益人群的影响(深度、广度) | 6.2受益人群 | 8.25 |
6.3对企业社会责任意识的影响 | 6.3企业社会责任意识 | 6.00 |
6.4对社会公众公民意识,以及公民社会建设的影响 | 6.4社会公众公民意识 | 6.75 |
维度总分 | 6.69 |
维度 | 价值 | 资源 | 结构 | 项目/活动 | 环境 | 影响 |
平均分 | 7.38 | 6.71 | 6.75 | 7.49 | 7.19 | 6.69 |
排序 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请
上一篇 公共服务 下一篇