上海交通大学-尊龙凯时手机版
上海交通大学(shanghai jiao tong university)简称“上海交大”,位于上海市,是由中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,是中国历史最悠久、享誉海内外的著名高等学府之一,位列“985工程”、“211工程”、“世界一流大学建设高校”,为九校联盟、中国大学校长联谊会、universitas 21、21世纪学术联盟、国际应用科技开发协作网、新工科教育国际联盟重要成员,入选“珠峰计划”、“111计划”、“2011计划”、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
学校创建于1896年,原名南洋公学,是中国高等教育的多个源头之一;1911年更名为南洋大学堂,1929年更名为国立交通大学,1949年更名为交通大学;1955年,学校迁往西安,分为交通大学上海部分和西安部分;1959年两部分独立建制,上海部分启用“上海交通大学”校名;1999年,原上海农学院并入;2005年,与原上海第二医科大学合并。 famous encyclopedia string
截至2020年4月,学校有6个校区,占地面积460余万平方米;全日制本科生16351人、全日制硕士研究生14326人、全日制博士研究生8496人、学位留学生2837人;专任教师3236名,其中教授982名,两院院士45名;本科专业67个。
famous encyclopedia string
至2021年11月,上海交大共有一级学科博士点49个,一级学科硕士点58个;博士专业学位类别8个,硕士专业学位类别32个。
famous encyclopedia string
2021年11月2日,全球高等教育研究机构qs发布2022qs亚洲地区大学排名,上海交通大学排在第10名。 famous encyclopedia string
历史沿革
famous encyclopedia string
famous encyclopedia string
famous encyclopedia string
famous encyclopedia string
famous encyclopedia string
科学研究
部分重点科研平台 | |
平台级别/类别 | 名称 |
国家实验室(筹) | 船舶与海洋工程国家实验室(筹) |
国家重点实验室 | 微米/纳米加工技术国家级重点实验室
海洋工程国家重点实验室
机械系统与振动国家重点实验室
金属基复合材料国家重点实验室
区域光纤通信网与新型光通信系统国家重点实验室
癌基因及相关基因国家重点实验室
医学基因组学国家重点实验室
微生物代谢国家重点实验室 famous encyclopedia string |
国家级研究机构 | 中国海洋装备工程科技发展战略研究院 |
国家工程研究中心 | 数字电视国家工程研究中 心组织工程国家工程研究中心 纳米技术应用国家工程研究中心
轻合金精密成型国家工程研究中心
模具cad国家工程研究中心
famous encyclopedia string |
国家工程实验室 | 信息内容分析技术国家工程实验室
famous encyclopedia string 汽车电子控制技术国家工程实验室 |
国家级研发中心 | 国家能源智能电网(上海)研发中心 |
国防重点学科实验室 | 振动冲击噪声国防重点学科实验室 |
国家协同创新中心 | ifsa协同创新中心 高新船舶与深海开发装备协同创新中心 未来媒体网络协同创新中心 |
国际联合实验室 | 代谢与发育科学国际合作联合实验室 |
学术资源
上海交通大学学术期刊一览表 | |
nano-microletters | journalofmanagementanalytics |
《欧洲评论》(europeana) | 《中国文化产业评论》(cssci) |
系统管理学报 | 上海管理科学
famous encyclopedia string |
马克思主义美学研究
famous encyclopedia string | 交大法学
famous encyclopedia string |
国际高等教育
famous encyclopedia string | 中国金融评论 |
中国海洋法学评论 | 中国都市化进程报告
famous encyclopedia string |
当代外语研究
famous encyclopedia string | journalofshanghaijiaotonguniversity(english.edition) |
上海交通大学学报(中文版)
famous encyclopedia string | 上海交通大学学报(农业科学版) |
《上海交通大学学报》(哲学社会科学版) | 机械设计与研究
famous encyclopedia string |
工业工程与管理
famous encyclopedia string | 模具技术
famous encyclopedia string |
传动技术
famous encyclopedia string | 实验室研究与探索 www.qwbaike.cn |
微米/纳米科学与技术 | 微型电脑应用
famous encyclopedia string |
科技英语学习
famous encyclopedia string | 海洋工程 |
振动与冲击 famous encyclopedia string | 噪声与振动控制 famous encyclopedia string |
系统工程理论方法应用 | 铸造工程·造型材料 |
communicationsonpureandappliedanalysis | 力学季刊 |
教育传播与技术
famous encyclopedia string | 学校体育科研 |
肿瘤 | —— |
教育教学
上海交通大学本部招生专业(2018年) | |||||
学院名称 | 招生专业名称 | 分流专业(方向)名称 | |||
船舶海洋与建筑工程学院 | 海洋工程类 | 船舶与海洋工程 交通运输 土木工程 工程力学 | |||
土木类 | |||||
建筑学(五年制) | |||||
机械与动力工程学院 | 机械类 | 机械工程 能源与动力工程 工业工程 新能源科学与工程 | |||
核工程与核技术 | |||||
机械类(国际化人才培养试点班) | 机械工程 能源与动力工程 | ||||
电子信息与电气工程学院 | 电子信息类 | 自动化 信息工程 电子科学与技术 计算机科学与技术 测控技术与仪器 电气工程及其自动化 信息安全 软件工程 微电子科学与工程 | |||
电子信息科学与技术(ieee试点班) | — | ||||
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | ||||
环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | ||||
生物医学工程学院 | 生物医学工程 | ||||
航空航天学院 | 航空航天工程 | ||||
数学科学效益 | 理科试验班类 | 数学与应用数学 统计学 | |||
物理与天文系 | 物理学 应用物理学 天文学 | ||||
化学化工学院 | 化学类 | 化学工程与工艺化学 | |||
致远学院 | 从优秀新生中选拔,进入“致远荣誉计划” | 数学与应用数学 物理学 生物科学 化学 计算机科学与技术 生物医学工程 | |||
生命科学技术学院 | 生物科学类 | 生物技术 生物工程 | |||
农业与生物学院 | 自然保护与环境生态类 | 资源环境科学 动物科学 植物科学与技术 | |||
药学院 | 药学类 | 药学 临床药学(五年制) | |||
安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 | 金融学 国际经济与贸易 经济学 工商管理 会计学 人力资源管理 信息管理与信息系统 | |||
凯原法学院 | 法学 | — | |||
外国语学院 | 英语 | ||||
日语 | |||||
德语 | |||||
人文学院 | 汉语言文学(中外文化交流) | ||||
国际与公共事务学院 | 公共管理类 | 行政管理 | |||
媒体与传播学院 | 传播学 | — | |||
工业设计 | |||||
广播电视编导 | |||||
视觉传达设计(含环境设计,艺术类) | |||||
文化产业管理 | |||||
设计学院 | - | - | |||
交大密西根学院 | 机械类(全英语授课) | 机械工程 电子与计算机工程 | |||
电子信息类(全英语授课) | |||||
交大-巴黎高科卓越工程师学院 | 机械类(零法语基础,全法语授课) | 机械工程 信息工程 能源与动力工程 | |||
电子信息类(零法语基础,全法语授课) | |||||
法语 | |||||
工科创新人才培养平台 | 工科试验班类 | 海洋工程 类机械类 电子信息类(不含软件工程) 材料科学与工程 生物医学工程 航空航天工程 交大密西根学院 交大-巴黎高科卓越工程师学院 | |||
生命与环境交叉平台 | 自然保护与环境生态类 (生命与环境交叉平台) | 化学 化学工程与工艺 环境科学与工程 生物技术 生物工程 植物科学与技术 动物科学 资源环境科学 食品科学与工程 园林 药学 |
上海交通大学医学院招生专业(2018年) | ||
学院名称 | 招生专业名称 | 年制 |
临床医学院 | 临床医学(本博连读) | 八年制 |
临床医学(本博连读法语班) | 八年制 | |
临床医学 | 五年制 | |
临床医学(儿科学方向5 3) | 五年制 | |
临床医学(英语班) | 五年制 | |
口腔医学院 | 临床医学(本博连读口腔医学方向) | 八年制 |
口腔医学 | 五年制 | |
公共卫生学院 | 预防医学 | 五年制 |
基础医学院 | 医学技术类(医学检验技术、食品卫生与营养学) | 四年制 |
检验系 | ||
营养系 | ||
护理学院 | 护理学 | 四年制 |
师资力量
学科建设
国家重点学科 | |||
级别 | 名称 | ||
一级学科 | 船舶与海洋工程 | 机械工程 | 生物医学工程 |
力学 | 材料科学与工程 | 动力工程及工程热物理 | |
控制科学与工程 | 计算机科学与技术 | 管理科学与工程 | |
二级学科 | 生物化学与分子生物学 | 凝聚态物理 | 光学 |
遗传学 | 电磁场与微波技术 | 通信与信息系统 | |
儿科学 | 内科学 | 外科学 | |
口腔临床医学 | 病理学与病理生理学内科学 | —— |
上海市重点学科 | |||
光学 | 高分子化学与物理 | 微生物学 | 遗传学 |
生物化学与分子生物学 | 流体力学 | 车辆工程 | 岩土工程 |
蔬菜学 | 企业管理 | 医学基因组学 | 组织工程学 |
口腔颌面外科学 | 内分泌与代谢学 | 消化病医学 | 肾脏医学 |
口腔修复与生物材料学 | 风湿病学 | 儿科学 | 发育生物学 |
医学免疫学 | —— |
学术学位授权点 | |||
授权类别 | 学科名称 | 学科门类 | 所在单位 |
一级学科博士点 | 应用经济学 | 经济学 | 安泰经济与管理学院 |
法学 | 法学 | 凯原法学院 | |
外国语言文学 | 文学 | 外国语学院 | |
数学 | 理学 | 理学院数学系 | |
物理学 | 理学 | 理学院物理系 | |
化学 | 理学 | 化学化工学院 | |
生物学 | 理学 | 生命科学技术学院、农业与生物学院、医学院 | |
生态学 | 理学 | 农业与生物学院 | |
统计学 | 理学 | 理学院数学系 | |
力学 | 工学 | 船舶海洋与建筑工程学院 | |
机械工程 | 工学 | 机械与动力工程学院 | |
光学工程* | 工学 | 理学院物理系 | |
仪器科学与技术 | 工学 | 电子信息与电气工程学院 | |
材料科学与工程 | 工学 | 材料科学与工程学院 | |
动力工程及工程热物理 | 工学 | 机械与动力工程学院 | |
电气工程 | 工学 | 电子信息与电气工程学院 | |
电子科学与技术 | 工学 | ||
信息与通信工程 | 工学 | ||
控制科学与工程 | 工学 | ||
计算机科学与技术 | 工学 | ||
土木工程 | 工学 | 船舶海洋与建筑工程学院 | |
船舶与海洋工程 | 工学 | ||
核科学与技术 | 工学 | 机械与动力工程学院 | |
环境科学与工程 | 工学 | 环境科学与工程学院 | |
生物医学工程 | 工学 | 生物医学工程学院、医学院 | |
一级学科博士点 | 软件工程 | 工学 | 电子信息与电气工程学院 |
园艺学 | 农学 | 农业与生物学院 | |
基础医学 | 医学或理学 | 医学院 | |
临床医学 | 医学 | ||
口腔医学 | 医学 | ||
公共卫生与预防医学 | 医学或理学 | ||
药学 | 医学或理学 | 药学院、医学院 | |
护理学 | 医学或理学 | 医学院 | |
管理科学与工程 | 管理学 | 安泰经济与管理学院 | |
工商管理 | 管理学 | ||
公共管理 | 管理学 | 国际与公共事务学院 | |
二级学科博士点 | 马克思主义中国化研究 | 法学 | 马克思主义学院 |
★比较文学与文化理论 | 文学 | 人文学院 | |
★物理学史 | 理学 | 科学史与科学文化研究院 | |
★细胞培养与代谢工程 | 理学 | 生命科学技术学院 | |
★工业工程 | 工学 | 机械与动力工程学院 | |
应用化学 | 工学 | 化学化工学院 | |
临床病理学 | 医学 | 医学院 | |
中西医结合临床 | 医学 | ||
★媒介管理 | 管理学 | 媒体与设计学院 | |
农业经济管理* | 管理学 | 安泰经济与管理学院 | |
一级学科硕士点 | 政治学 | 法学 | 国际与公共事务学院 |
马克思主义理论 | 法学 | 马克思主义学院 | |
教育学 | 教育学 | 高等教育研究院 | |
心理学 | 教育学 | 精神卫生中心 | |
体育学 | 教育学 | 体育系 | |
中国语言文学 | 文学 | 人文学院 | |
新闻传播学 | 文学 | 媒体与设计学院 | |
科学技术史 | 理学 | 科学史与科学文化研究院 | |
建筑学 | 工学 | 船舶海洋与建筑工程学院 | |
一级学科硕士点 | 化学工程与技术 | 工学 | 化学化工学院、生命科学技术学院 |
交通运输工程 | 工学 | 船舶海洋与建筑工程学院 | |
航空宇航科学与技术 | 工学 | 航空航天学院 | |
农业工程* | 工学 | 农业与生物学院 | |
食品科学与工程 | 工学 | ||
风景园林学 | 工学 | ||
植物保护* | 农学 | ||
畜牧学 | 农学 | ||
中药学* | 医学 | 药学院 | |
图书情报与档案管理* | 管理学 | 图书馆 | |
戏剧与影视学* | 艺术学 | 媒体与设计学院 | |
设计学 | 艺术学 | ||
二级学科硕士点 | 马克思主义哲学 | 哲学 | 人文学院 |
科学技术哲学 | 哲学 | 科学史与科学文化研究院 | |
西方经济学 | 经济学 | 安泰经济与管理学院 | |
专门史 | 历史学 | 人文学院 | |
天体物理 | 理学 | 理学院物理系 | |
系统理论* | 理学 | 理学院数学系 | |
港口、海岸及近海工程* | 工学 | 船舶海洋与建筑工程学院 | |
作物遗传育种* | 农学 | 农业与生物学院 | |
预防兽医学* | 农学 | ||
中医基础理论* | 医学 | 医学院 | |
中医骨伤科学* | 医学 | ||
密码学* | 军事学 | 电子信息与电气工程学院 | |
注:截止2015年6月;★指自主设置,*指暂停招生。博一36个,博二10个(含自主设置6个),硕一57个,硕二12个。 |
专业学位授权点 | ||||
序号 | 授权点名称 | 领域名称 | 获批年份 | 行政单位 |
博士专业学位授权点 | ||||
1 | 临床医学博士 | —— | 1998 | 医学院 |
2 | 口腔医学博士 | 1999 | ||
3 | 工程博士 | 电子与信息 | 2011 | 电子信息与电气工程学院 |
先进制造 | 2011 | 机械与动力工程学院 | ||
硕士专业学位授权点 | ||||
1 | 金融 | —— | 2010 | 安泰经济与管理学院 |
2 | 应用统计 | 2010 | 理学院数学系 | |
3 | 审计 | 2011 | 安泰经济与管理学院 | |
4 | 法律 | 2003 | 凯原法学院 | |
5 | 体育 | 2014 | 体育系 | |
6 | 汉语国际教育 | 2010 | 人文学院 | |
7 | 应用心理 | 2014 | 精神卫生中心 | |
8 | 翻译 | 2007 | 外国语学院 | |
9 | 新闻与传播 | 2010 | 媒体与设计学院 | |
10 | 农业 | 2002 | 农业与生物学院 | |
11 | 兽医 | 2004 | ||
12 | 风景园林 | 2005 | ||
13 | 临床医学 | 1998 | 医学院 | |
14 | 口腔医学 | 1999 | ||
15 | 公共卫生 | 2010 | ||
16 | 护理 | 2010 | ||
17 | 药学 | 2010 | 药学院 | |
18 | 工商管理 | 1993 | 安泰经济与管理学院 | |
19 | 公共管理 | 2000 | 国际与公共事务学院 | |
20 | 会计 | 2004 | 安泰经济与管理学院 | |
21 | 工程管理 | 2010 | 机械与动力工程学院 | |
22 | 艺术 | 2009 | 媒体与设计学院 | |
23 | 工程 | 机械工程 | 1997 | 机械与动力工程学院 |
光学工程 | 2002 | 理学院物理系 | ||
仪器仪表工程 | 1998 | 电子信息与电气工程学院 | ||
材料工程 | 1997 | 材料科学与工程学院 | ||
动力工程 | 1997 | 机械与动力工程学院 | ||
电气工程 | 1997 | 电子信息与电气工程学院 | ||
电子与通信工程 | 1997 | |||
集成电路工程 | 2006 | |||
控制工程 | 1997 | |||
计算机技术 | 1997 | |||
软件工程 | 2002 | |||
建筑与土木工程 | 1998 | 船舶海洋与建筑工程学院 | ||
化学工程 | 2001 | 化学化工学院 | ||
交通运输工程 | 2001 | 船舶海洋与建筑工程学院 | ||
船舶与海洋工程 | 1997 | |||
安全工程 | 2006 | |||
核能与核技术工程 | 2001 | 机械与动力工程学院 | ||
环境工程 | 2002 | 环境科学与工程学院 | ||
生物医学工程 | 1998 | 生物医学工程学院 | ||
食品工程 | 2010 | 农业与生物学院 | ||
航空工程 | 2010 | 航空航天学院 | ||
航天工程 | 2004 | |||
车辆工程 | 2001 | 机械与动力工程学院 | ||
制药工程 | 2004 | 药学院 | ||
工业工程 | 2001 | 机械与动力工程学院 | ||
工业设计工程 | 2002 | 媒体与设计学院 | ||
生物工程 | 2003 | 生命科学技术学院 | ||
项目管理 | 2004 | 机械与动力工程学院 | ||
物流工程 | 2003 | 船舶海洋与建筑工程学院 |
2012年教育部全国高校学科评估结果 | ||
学科分类 | 学科整体水平得分 | 名次 |
应用经济学 | 76 | 8 |
法学 | 77 | 9 |
体育学 | 70 | 8 |
中国语言文学 | 70 | 13 |
外国语言文学 | 76 | 6 |
新闻传播学 | 77 | 6 |
数学 | 77 | 8 |
物理学 | 79 | 4 |
化学 | 77 | 8 |
生物学 | 86 | 3 |
科学技术史 | 85 | 3 |
生态学 | 75 | 6 |
统计学 | 73 | 8 |
力学 | 76 | 7 |
机械工程 | 94 | 1 |
仪器科学与技术 | 74 | 8 |
材料科学与工程 | 85 | 4 |
动力及工程热物理 | 88 | 3 |
电气工程 | 76 | 7 |
电子科学与技术 | 83 | 5 |
信息与通信工程 | 85 | 3 |
控制科学与工程 | 86 | 4 |
计算机学科与技术 | 82 | 4 |
船舶与海洋工程 | 91 | 1 |
航空宇航科学与技术 | 69 | 7 |
核科学与技术 | 70 | 5 |
生物医学工程 | 85 | 3 |
食品科学与工程 | 72 | 10 |
软件工程 | 78 | 5 |
基础医学 | 85 | 3 |
临床医学 | 90 | 1 |
口腔医学 | 85 | 2 |
公共卫生与预防医学 | 76 | 8 |
药学 | 76 | 8 |
护理学 | 78 | 5 |
管理科学与工程 | 83 | 3 |
工商管理 | 81 | 5 |
公共管理 | 80 | 5 |
设计学 | 74 | 7 |
人才培养
第七届国家级教学成果奖获奖项目(独立完成) | ||
级别 | 项目名称 | 完成人 |
一等奖 | 生命科学公共课程体系的构建与实践 | 林志新、陈峰、曹阳、褚建君、王莲芸、张霞、马伟、沈铭贤、张惟杰 |
基础学科拔尖创新人才培养的“致远”模式的探索与实践 | 张杰、汪小帆、俞勇、叶曦、蔡申瓯、何士刚、郑杭、王维克、翁惠玉、杜婧、钟伟民 | |
二等奖 | 优秀运动员学生全面培养及转型发展的探索和实践 | 毛丽娟、孙麒麟、田新民、唐宁玉、刘庆广、刘瑾、王坤、董扬、蔡皿、刘冬华 |
国际产学合作,建设设计与制造系列课程,培养学生综合工程能力 | 奚立峰、吴静怡、邵华、蒋丹、刘应征、林赫、郭为忠、杨培中、顾希垚、许敏、于随然、梁庆华、林艳萍、高雪官、张蕾 | |
模拟医学平台结合示范病区,构建全面提升学生临床能力的新教学模式 | 黄钢、张艳萍、富冀枫、陆斌杰、梅文瀚、邵洁、邵莉、张浩、李鸣燕、段宝华、张美娇、浦川海、王慧、马骏、李春红、沈理、杨云、李小波、夏蕙 | |
创新机制和举措,提高博士生培养质量 | 黄震、杜朝辉、张国栋、苏剑波、樊琳、张勇、习俊通、刘俭、童善保、王敏 |
国际办学
社会评价
国内排名
世界排名
合作交流
学校文化
上海交通大学校名字体为毛体,校名中核心词为“交通”二字。“交通”之名取自于《易经·泰卦》,其曰:“天地交而万物通也,上下交而其志同也。”天地之交是最大的“交”,是万物大“通”之时,此为“交通”二字之意,并非今道路交通之“交通”。 |
上海交通大学校徽图案为齿轮铁砧锤链和书本。校徽中心为铁砧,铁锤,砧上置四本平放的线装书和三本竖放的现代书籍,示工程教育工读并重,融汇古今、学贯中西之意。砧座有阿拉伯数码1896,表明交通大学的创办年份。砧外为齿轮,内部为一船舶形状,皆寓工程与交通之意。 |
知名校友
阶段 | 职务/成就/事迹 |
---|---|
南洋公学时期 | :1898年考入南洋公学,政治家、军事家 :1901年任南洋公学特班总教习,近代革命家、教育家、政治家 :1918年考入南洋公学,“五卅”运动领导人之一 :1901年入读南洋公学,教育家,实业家,政治家,中国民主同盟主要发起人之一 :1901年就读于南洋公学,艺术家、艺术教育家,以弘一法师名世,律宗第十一代祖师 :1910年考入邮传部上海高等实业学堂,铁道工程学家 :1922年入南洋大学电机工程科学习,中国共产党重要作家和文化人物 :1901年就读于南洋公学特班,中国共产党发起人之一 |
交通大学上海学校时期 | :1947年毕业于国立交通大学电机系,中共第三代领导核心,前中共中央总书记、中华人民共和国主席、中央军委主席 :世界著名科学家,“”元勋,中国航天事业的奠基人 :1951年毕业于交通大学运输管理系,中国共产党前高级领导,高级工程师 :1945年考入国立交通大学化学系,中国科学院院士,物理学家 :1927年进入唐山交通大学,中国水利、水文学专家,清华大学水利系教授 :1926年进入国立交通大学唐山工学院,结构工程师 :1916年毕业于唐山工业专门学校,结构工程师,桥梁工程专家 :1936年考入国立交通大学电机系,计算机专家,王安电脑的创办人 :1932年考入国立交通大学物理系,前上海市市长、前海协会会长 :1949年毕业于交通大学电机系,中国科学院院士 :1940年毕业于交通大学数学系,数学家 :1949年任国立交通大学校务委员会主任委员,物理学家、教育家,中国近代物理学先驱 :1934年毕业于国立交通大学土木工程学院,水利水电专家,中国科学院、中国工程院院士 :1944年毕业于国立交通大学化学系,物理化学家,无机化学家,教育家 :1934年毕业于国立交通大学电机系,自动控制理论专家,中国科学院院士 :1941年毕业于国立交通大学电机系电信专业,中国航天科技专家和自动控制专家、自动检测学的奠基者 :1933年毕业于唐山交通大学,力学家、教育家、两院院士 :1923年毕业于交通大学电机系,无线电电子学家、水声工程专家 :1912年就读于交通部上海工业专门学校,中国记者、出版家 :1949年毕业于国立交通大学,核潜艇研究设计专家,“中国核潜艇之父”,中国工程院院士 :1951年毕业于交通大学,飞机设计专家,“歼7之父” 茅于轼:1950年毕业于交通大学,经济学家 :1949年毕业于交通大学航海专业,美国福茂集团董事长 :1945年考入交通大学工商管理专业,旅美华裔影人 |
上海交通大学时期 | :1959年毕业于冶金系,材料热处理专家,中国工程院院士 :1961年毕业于电力机车专业,中国电力机车的开拓者,中国工程院院士 :1961年毕业于海洋石油工程专业,海洋石油工程专家,中国工程院院士 :1962年毕业于上海交通大学,原中国航天科技集团总经理,航天部副部长,中国工程院院士 :1962年毕业于涡轮机专业,中国舰船燃气轮机的著名专家,中国工程院院士 :1962年毕业于电机系,高电压技术与生物医学工程专家,中国工程院院士 :1962年毕业于上海第二医科大学,分子生物学家,中国科学院院士 :1963年毕业于自动控制专业,中国工程院院士 :1963年毕业于冶金系,材料物理与信息功能材料专家,中国工程院院士 :1966年本科毕业于工程物理系核反应堆专业,1981年硕士毕业于物理系光学专业,教授,博士生导师,曾任上海交通大学校长、中欧国际工商学院董事长、上海市政协常委 :1987年毕业于自动控制理论及应用专业,教授,博士生导师,曾任上海交通大学副校长、交大昂立股份有限公司董事长、上海交大南洋股份有限公司董事长等,现任上海系统科学研究院院长,上海理工大学校长 :1975年毕业于上海第二医学院,血液细胞和分子遗传学专家,中国工程院院士 :1978年本科毕业于铸造专业,1981年获硕士学位,国家973首席科学家,上海市科委副主任 :1981年毕业于上海第二医科大学,分子生物学家,中国科学院副院长,院士,卫生部部长 :1982年毕业,密歇根大学教授,吴贤铭先进制造技术中心主任。1994年获"美国杰出青年教师总统奖" :1982年本科毕业于船舶工程系,973首席科学家,交大校长、党委副书记,中国工程院院士 :1982年本科毕业于物理系,澳大利亚斯威本大学光电子学首席终身教授,2006年、2007年分别当选澳大利亚工程院、科学院院士,成为澳大利亚首位华裔两院院士 :1984年本科毕业于信号处理专业,1989年获博士学位,上海交大副校长 赵锋:1986年毕业,1992年在美国麻省理工学院获得博士学位,任微软研究院网络嵌入式计算研究组首席研究员 :上海交通大学核科学与工程专业博士研究生,中国著名核电专家,上海核工程研究设计院院长 :1989年本科毕业于物理系,美籍物理学家,科罗拉多大学物理系教授,美国国家科学院院士,师从2005年诺贝尔物理学奖获得者约翰·霍尔,并接管其研究组及实验室,现任美国国家标准与技术研究院和科罗拉多大学共同所属的美国天体物理联合实验室研究员 :1990年本科毕业于物理系,美国麻省理工学院斯隆管理学院特聘教授 :1990年本科毕业于物理系,美国波士顿学院物理系正教授,中科院物理研究所北京凝聚态国家实验室首席科学家 :1982年考取上海交大自动化系,英国皇家工程院院士 :1963年出生,1984年毕业于上海交通大学,总经理,中国工程院院士 :1986年考入上海交通大学自动控制系,中国人民解放军91910部队司令员,海军少将 平野真一:前校长,上海交通大学名誉博士,上海交通大学-平野材料创新研究所所长。 |
姓名 | 简介 |
---|---|
1982年电机系毕业,ut斯达康公司创始人,软银中国总裁 | |
1985年本科毕业于计算机系,曾任新浪ceo | |
1985年毕业于上海交大电子工程系,夏新电子股份有限公司总裁 | |
张欣 | 1986年毕业于上海交通大学机械工程,南京依维柯汽车有限公司总经理 |
上海交通大学硕士,上海国际信托公司董事长、总经理 | |
1987年获上海交通大学工学学士学位,焦点科技创始人及现任董事长 | |
上海交通大学船舶工程专业1989届本科校友,宁德时代新能源科技有限公司董事长 | |
1987年于上海交通大学获电子工程工学硕士学位,联想投资董事总经理及总裁 | |
国家电力投资集团公司董事长、党组书记 | |
中国建设银行副董事长、执行董事、行长 | |
第九城市董事长 | |
1988年毕业于上海交通大学船舶及海洋工程系,快钱创始人,公司首席执行官 | |
、 | 携程网创始人 |
赵建军 | 1992年毕业于计算机专业,tp-link创始人 |
1991获电力系统自动化学士学位,1994年获电子电力技术专业硕士学位,方太集团创始人 | |
1991年毕业于高电压专业,上海思源电气股份有限公司董事长兼任总经理 | |
解云航 | 1991年毕业于上海交通大学,神州数码网络公司总经理 |
浩方对战平台创始人,上海起凡数字技术有限公司董事长 | |
上海交通大学计算机系毕业,“网络蚂蚁”创始人,安思网络总经理 | |
1993毕业于塑性成型专业,东方财富网创始人及现任董事长 | |
1993年于上海交大汽车工程系毕业,丁丁网创始人 | |
1994年工业外贸专业毕业,易趣共同创始人 | |
上海交通大学安泰经管学院毕业,锦坤品牌创始人 |
https://www.qwbaike.cn
大学排名
相关事件
获得荣誉
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请
上一篇 下一篇