2022年卡塔尔世界杯预选赛-尊龙凯时手机版
赛事筹备
第一阶段
在亚足联46个加盟国家和地区协会中(除非国际足联成员国北马里亚纳群岛),国际足联积分排名35-40名的6支球队对阵排名41-46名的6支球队。
比赛于2019年6月6日和6月11日分主客场进行。两回合胜出的6支球队与积分靠前的34支其他球队共同参加第二阶段的预选赛。
主队 | 总比分 | 客队 | 首回合 | 次回合 |
蒙古 | 3:2 | 文莱
famous encyclopedia string | 2:0 | 1:2 |
中国澳门 | 1:3 | 斯里兰卡
famous encyclopedia string | 1:0 | 0:3 |
老挝 qwbaike.cn | 0:1 | 孟加拉国
famous encyclopedia string | 0:1 | 0:0 |
马来西亚 famous encyclopedia string | 12:2 | 东帝汶 famous encyclopedia string | 7:1 | 5:1 |
柬埔寨
www.qwbaike.cn | 4:1 | 巴基斯坦
famous encyclopedia string | 2:0 | 2:1 |
1:5 | 关岛 famous encyclopedia string | 1:0 | 0:5 |
注:中国澳门与斯里兰卡的世预赛次回合比赛因安全问题取消。
第二阶段
预选规则
亚足联的40支球队分为8个小组,每个小组5支球队,进行主客场小组赛,每组的第一名和4支小组成绩最好的第二名进入世界杯的亚洲区预选赛最终12强战,争夺4.5个亚洲出线席位。由于卡塔尔是2022年世界杯的东道主,但世预赛40强赛同样也是亚洲杯预选赛。因此卡塔尔必须要参加本阶段预选赛。一旦卡塔尔成为成绩最好的12队之一,卡塔尔就将退出12强赛,由八个小组中成绩排名第五的小组第二递补卡塔尔参加12强赛。
球队分档
根据2019年6月国际足联的最新排名,亚洲区晋级的40支队伍分为5个档次。
二档:伊拉克、乌兹别克斯坦、叙利亚、阿曼、黎巴嫩、吉尔吉斯斯坦、越南、约旦
三档:巴勒斯坦、印度、巴林、泰国、塔吉克斯坦、朝鲜、中国台北、菲律宾
四档:土库曼斯坦、缅甸、中国香港、也门、阿富汗、马尔代夫、科威特、马来西亚
五档:印度尼西亚、新加坡、尼泊尔、柬埔寨、孟加拉国、蒙古、关岛、斯里兰卡
抽签分组
世预赛40强赛抽签于2019年7月17日在亚足联总部吉隆坡进行。
亚洲区预选赛40强赛抽签分组 | |||||
a组 | 中国 | 叙利亚 | 菲律宾 | 马尔代夫 | 关岛 |
b组 | 澳大利亚 | 约旦 | 中国台北 | 科威特 | 尼泊尔 |
c组 | 伊朗 | 伊拉克 | 巴林 | 中国香港 | 柬埔寨 |
d组 | 沙特阿拉伯 | 乌兹别克斯坦 | 巴勒斯坦 | 也门 | 新加坡 |
e组 | 卡塔尔 | 阿曼 | 印度 | 阿富汗 | 孟加拉国 |
f组 | 日本 | 吉尔吉斯斯坦 | 塔吉克斯坦 | 缅甸 | 蒙古 |
g组 | 阿联酋
qwbaike.cn | 越南 | 泰国 | 马来西亚 | 印度尼西亚 |
h组 | 韩国 | 黎巴嫩 | 朝鲜 | 土库曼斯坦 | 斯里兰卡 |
第一阶段
在非足联54个加盟国家和地区协会中,国际足联积分排名27-40名的14支球队对阵排名41-54名的14支球队。
比赛于2019年9月4日至9月10日分主客场进行。两回合胜出的14支球队与积分靠前的26支其他球队共同参加第二阶段的预选赛。
主队 | 总比分 | 客队 | 首回合 | 次回合 | 备注 |
埃塞俄比亚
www.qwbaike.cn | 1:1 | 莱索托
famous encyclopedia string | 0:0 | 1:1 | 客场进球数, |
厄立特里亚
famous encyclopedia string | 1:4 | 纳米比亚
famous encyclopedia string | 1:2 | 0:2 | - |
布隆迪
famous encyclopedia string | 2:2 | 坦桑尼亚
famous encyclopedia string | 1:1 | 1:1 | ‘点球大战’0:3
famous encyclopedia string |
南苏丹
famous encyclopedia string | 1:2 | 赤道几内亚
famous encyclopedia string | 1:1 | 0:1 | - |
毛里求斯 famous encyclopedia string | 0:3 | 莫桑比克
famous encyclopedia string | 0:1 | 0:2 | - |
吉布提 famous encyclopedia string | 2:1 | 斯威士兰
famous encyclopedia string | 2:1 | 0:0 | - |
圣多美和普林西比
famous encyclopedia string | 1:3 | 几内亚比绍 famous encyclopedia string | 0:1 | 1:2 | - |
3:2 | 塞拉利昂
famous encyclopedia string | 3:1 | 0:1 | - | |
塞舌尔群岛
qwbaike.cn | 0:10 | 卢旺达
www.qwbaike.cn | 0:3 | 0:7 | - |
乍得
famous encyclopedia string | 1:3 | 苏丹
www.qwbaike.cn | 1:3 | 0:0 | - |
索马里
famous encyclopedia string | 2:3 | 津巴布韦
https://www.qwbaike.cn | 1:0 | 1:3 | - |
科摩罗 famous encyclopedia string | 1:3 | 多哥
famous encyclopedia string | 1:1 | 0:2 | - |
冈比亚 | 1:3 | 安哥拉 | 0:1 | 1:2 | - |
博茨瓦纳 | 0:1 | 马拉维 | 0:0 | 0:1 | - |
第二阶段
球队分档
根据2019年12月国际足联的最新排名,非洲区晋级的40支队伍分为4个档次。
一档:塞内加尔,突尼斯,尼日利亚,阿尔及利亚,摩洛哥,加纳,埃及,喀麦隆,马里,刚果(金)
二档:布基纳法索,科特迪瓦,南非,几内亚,乌干达,佛得角,加蓬,贝宁,赞比亚,刚果(布)
三档:马达加斯加,毛里塔尼亚,利比亚,莫桑比克,肯尼亚,中非,津巴布韦,尼日尔,纳米比亚,几内亚比绍
四档:马拉维,安哥拉,多哥,苏丹,卢旺达,坦桑尼亚,赤道几内亚,埃塞尔比亚,利比里亚,吉布提
抽签分组
世预赛40强赛抽签于2020年01月21日在埃及进行。
非洲区预选赛40强赛抽签分组 | ||||
a组 | 阿尔及利亚 | 布基纳法索 | 尼日尔 | 吉布提 |
b组 | 突尼斯 | 赞比亚 | 毛里塔尼亚 | 赤道几内亚 |
c组 | 尼日利亚 | 佛得角 | 中非 | 利比里亚 |
d组 | 喀麦隆 | 科特迪瓦 | 莫桑比克 | 马拉维 |
e组 | 马里 | 乌干达 | 肯尼亚 | 卢旺达 |
f组 | 埃及 | 加蓬 | 利比亚 | 安哥拉 |
g组 | 加纳 | 南非 | 津巴布韦 | 埃塞俄比亚 |
h组 | 塞内加尔 | 刚果(布) | 纳米比亚 | 多哥 |
i组 | 摩洛哥 | 几内亚 | 几内亚比绍 | 苏丹 |
j组 | 刚果(金)
www.qwbaike.cn | 贝宁 | 马达加斯加 | 坦桑尼亚 |
famous encyclopedia string
赛事规则
亚洲区 | 亚足联表示,卡塔尔世界杯的亚洲区预选赛总共分为三轮。 第一轮:由亚洲国际足联排名最低的12支球队(第35-46名)参加(除非国际足联成员国北马里亚纳群岛),他们将在2019年6月6日和6月11日以主客场两回合定胜负的形式决出6个胜者,然后和亚洲排名前34位的球队共同参加第二轮的40强赛。 第二轮:40支球队将分成8个小组,每组5队,8个小组第一和4个成绩最好的小组第二将晋级卡塔尔世界杯预选赛亚洲区第三轮的12强赛(如果卡塔尔小组第一,则8个小组最好的五个晋级12强)。亚洲区的40强赛将于2019年9月5日至2020年6月9日进行。 第三轮:12强赛中,12支球队将分为两组进行比赛,小组前两名直接晋级,两个小组第3名之间的胜者获得附加赛资格。 |
欧洲区 | 第一阶段:55进10 (1)赛制:55个国家队分成10组,有5个小组有5支国家队,另外5个小组有6支国家队。每组进行组内主、客场双循环共10轮(8-10场)比赛。 (2)晋级条件:每组小组第一晋级世界杯。 (类似于2020年欧洲杯预选赛第一阶段) 第二阶段:12进3 (1)赛制:进行两轮淘汰赛。12进6,6进3。 (2)参赛国家队:第一阶段10个小组第二加上未直接获得出线资格或附加赛资格的两个成绩最好的欧国联小组第一共12队(即本届欧国联的冠亚军球队已提前获得世界杯预选赛附加赛资格)。 |
南美区 | 10个成员的世预赛依然是传统的大循环赛,10支球队进行主客场两回合对决,共18轮比赛,最终积分排名前四位的球队直接晋级世界杯,第5位的球队参加洲际附加赛。 |
中北美区 | 比赛直接分为六角组和低位组。 低位组,除了这6支球队,其他所有的29支球队只能争夺0.25个名额。这29队首先分为8组(5组4队、3组3队),进行两回合的小组循环赛(六角组同期进行),每组头名晋级到八强。随后,便是两回合的1/4决赛、半决赛和决赛,最后的胜利者将与六角组的第四名进行两回合的附加赛。然后,附加赛胜利者再去参加洲际附加赛! |
非洲区 | 根据非足联敲定的2022年卡塔尔世界杯预选赛竞赛方案,整个预选赛将分为三个阶段展开,非足联下属54个会员协会均可报名参赛,全部以国际足联排名来确定各参赛队的分档情况。 第一阶段资格赛: 按国际足联排名,非洲54支球队将分列第1位至第54位,其中排名最后的28支球队即排名第27位至第54位的球队将先进行一轮主客场制淘汰赛,获胜的14支球队将进入第二阶段比赛。按非足联拟定的时间,此阶段2019年9月4日--7日进行首回合的比赛,9月8日--10日进行次回合的比赛。 第二阶段资格赛: 按国际足联排名,非洲54支球队将分列第1位至第54位,其中排名最好的26支球队即排名第01位至第26位的球队和第一阶段晋级的14支国家队参加 这40支国家队分成4档,每档10支国家队。 根据分档分为10个小组,每组4支国家队,进行主,客场双循环(共六轮)的小组赛。 每组第一名进入第三阶段 第三阶段小组赛: 第二阶段的10个小组第一名,经过抽签,分成5组对阵,进行一轮主客场制淘汰赛,获胜的5支球队晋级2022年卡塔尔世界杯决赛圈。 |
大洋洲区
www.qwbaike.cn | 待定 |
赛事数据
a组
时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2019年9月5日 | 菲律宾 | 2:5 | 叙利亚 |
关岛 | 0:1 | 马尔代夫 | |
2019年9月10日 | 马尔代夫 | 0:5 | 中国 |
关岛 | 1:4 | 菲律宾 | |
2019年10月10日 | 中国 | 7:0 | 关岛 |
叙利亚 | 2:1 | 马尔代夫 | |
2019年10月15日 | 菲律宾 | 0:0 | 中国 |
叙利亚 | 4:0 | 关岛 | |
2019年11月14日 | 叙利亚 | 2:1 | 中国 |
马尔代夫 | 1:2 | 菲律宾 | |
2019年11月19日 | 叙利亚 | 1:0 | 菲律宾 |
马尔代夫 | 3:1 | 关岛 | |
2020年10月08日 | 中国 | : | 马尔代夫 |
菲律宾 | : | 关岛 | |
2020年10月13日 | 马尔代夫 | : | 叙利亚 |
关岛 | : | 中国 | |
2020年11月12日 | 中国 | : | 菲律宾 |
关岛 | : | 叙利亚 | |
2020年11月17日 | 中国 | : | 叙利亚 |
菲律宾 | : | 马尔代夫 |
a组积分榜 | |||||||||
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 叙利亚 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 15 |
2 | 中国 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 7 |
3 | 菲律宾 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
4 | 马尔代夫 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 |
5 | 关岛 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 | 0 |
b组
时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2019年9月5日 | 中国台北 | 1:2 | 约旦 |
科威特 | 7:0 | 尼泊尔 | |
2019年9月10日 | 科威特 | 0:3 | 澳大利亚 |
中国台北 | 0:2 | 尼泊尔 | |
2019年10月10日 | 澳大利亚 | 5:0 | 尼泊尔 |
约旦 | 0:0 | 科威特 | |
2019年10月15日 | 中国台北 | 1:7 | 澳大利亚 |
尼泊尔 | 0:3 | 约旦 | |
2019年11月14日 | 约旦 | 0:1 | 澳大利亚 |
科威特 | 9:0 | 中国台北 | |
2019年11月19日 | 约旦 | 5:0 | 中国台北 |
尼泊尔 | 0:1 | 科威特 | |
2020年10月08日 | 澳大利亚 | : | 科威特 |
尼泊尔 | : | 中国台北 | |
2020年10月13日 | 科威特 | : | 约旦 |
尼泊尔 | : | 澳大利亚 | |
2020年11月12日 | 澳大利亚 | : | 中国台北 |
约旦 | : | 尼泊尔 | |
2020年11月17日 | 澳大利亚 | : | 约旦 |
中国台北 | : | 科威特 |
b组积分榜 | |||||||||
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 澳大利亚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 12 |
2 | 科威特 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 | 10 |
3 | 约旦 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 10 |
4 | 尼泊尔 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 3 |
5 | 中国台北 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 | -23 | 0 |
c组
时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021年6月15日 | 中国香港 | 0:4 | 巴林 |
2019年9月5日 | 巴林 | 1:1 | 伊拉克 |
柬埔寨 | 1:1 | 中国香港 | |
2019年9月10日 | 中国香港 | 0:2 | 伊朗 |
柬埔寨 | 0:1 | 巴林 | |
2019年10月10日 | 伊朗 | 14:0 | 柬埔寨 |
伊拉克 | 2:0 | 中国香港 | |
2019年10月15日 | 巴林 | 1:0 | 伊朗 |
柬埔寨 | 0:4 | 伊拉克 | |
2019年11月14日 | 伊拉克 | 2:1 | 伊朗 |
中国香港 | 0:0 | 巴林 | |
2019年11月19日 | 伊拉克 | 0:0 | 巴林 |
中国香港 | 2:0 | 柬埔寨 | |
2020年10月08日 | 伊朗 | : | 中国香港 |
巴林 | : | 柬埔寨 | |
2020年10月13日 | 中国香港 | : | 伊拉克 |
柬埔寨 | : | 伊朗 | |
2020年11月12日 | 伊朗 | : | 巴林 |
伊拉克 | : | 柬埔寨 | |
2020年11月17日 | 伊朗 | : | 伊拉克 |
巴林 | : | 中国香港 |
c组积分榜 | |||||||||
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 伊拉克 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 11 |
2 | 巴林 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 |
3 | 伊朗 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 3 | 14 | 6 |
4 | 中国香港 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
5 | 柬埔寨 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 22 | -21 | 1 |
d组
时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2019年9月5日 | 巴勒斯坦 | 2:0 | 乌兹别克斯坦 |
新加坡 | 2:2 | 也门 | |
2019年9月10日 | 也门 | 2:2 | 沙特阿拉伯 |
新加坡 | 2:1 | 巴勒斯坦 | |
2019年10月10日 | 沙特阿拉伯 | 3:0 | 新加坡 |
乌兹别克斯坦 | 5:0 | 也门 | |
2019年10月15日 | 巴勒斯坦 | 0:0 | 沙特阿拉伯 |
新加坡 | 1:3 | 乌兹别克斯坦 | |
2019年11月14日 | 乌兹别克斯坦 | 2:3 | 沙特阿拉伯 |
也门 | 1:0 | 巴勒斯坦 | |
2019年11月19日 | 乌兹别克斯坦 | 2:0 | 巴勒斯坦 |
也门 | 1:2 | 新加坡 | |
2020年10月08日 | 沙特阿拉伯 | : | 也门 |
巴勒斯坦 | : | 新加坡 | |
2020年10月13日 | 也门 | : | 乌兹别克斯坦 |
新加坡 | : | 沙特阿拉伯 | |
2020年11月12日 | 沙特阿拉伯 | : | 巴勒斯坦 |
乌兹别克斯坦 | : | 新加坡 | |
2020年11月17日 | 沙特阿拉伯 | : | 乌兹别克斯坦 |
巴勒斯坦 | : | 也门 |
d组积分榜 | |||||||||
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 乌兹别克斯坦 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 9 |
2 | 沙特阿拉伯 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 |
3 | 新加坡 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 |
4 | 也门 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 5 |
5 | 巴勒斯坦 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 |
e组
时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2019年9月5日 | 印度 | 1:2 | 阿曼 |
卡塔尔 | 6:0 | 阿富汗 | |
2019年9月10日 | 阿富汗 | 1:0 | 孟加拉国 |
卡塔尔 | 0:0 | 印度 | |
2019年10月10日 | 孟加拉国 | 0:2 | 卡塔尔 |
阿曼 | 3:0 | 阿富汗 | |
2019年10月15日 | 印度 | 1:1 | 孟加拉国 |
卡塔尔 | 2:1 | 阿曼 | |
2019年11月14日 | 阿曼 | 4:1 | 孟加拉国 |
阿富汗 | 1:1 | 印度 | |
2019年11月19日 | 阿曼 | 1:0 | 印度 |
阿富汗 | 0:1 | 卡塔尔 | |
2020年10月08日 | 孟加拉国 | : | 阿富汗 |
印度 | : | 卡塔尔 | |
2020年10月13日 | 阿富汗 | : | 阿曼 |
卡塔尔 | : | 孟加拉国 | |
2020年11月12日 | 孟加拉国 | : | 印度 |
阿曼 | : | 卡塔尔 | |
2020年11月17日 | 孟加拉国 | : | 阿曼 |
印度 | : | 阿富汗 |
e组积分榜 | |||||||||
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 卡塔尔 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 13 |
2 | 阿曼 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 |
3 | 阿富汗 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 4 |
4 | 印度 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
5 | 孟加拉国 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
f组
时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2019年9月5日 | 塔吉克斯坦 | 1:0 | 吉尔吉斯斯坦 |
蒙古 | 1:0 | 缅甸 | |
2019年9月10日 | 缅甸 | 0:2 | 日本 |
蒙古 | 0:1 | 塔吉克斯坦 | |
2019年10月10日 | 日本 | 6:0 | 蒙古 |
吉尔吉斯斯坦 | 7:0 | 缅甸 | |
2019年10月15日 | 塔吉克斯坦 | 0:3 | 日本 |
蒙古 | 1:2 | 吉尔吉斯斯坦 | |
2019年11月14日 | 吉尔吉斯斯坦 | 0:2 | 日本 |
缅甸 | 4:3 | 塔吉克斯坦 | |
2019年11月19日 | 吉尔吉斯斯坦 | 1:1 | 塔吉克斯坦 |
缅甸 | 1:0 | 蒙古 | |
2020年10月08日 | 日本 | : | 缅甸 |
塔吉克斯坦 | : | 蒙古 | |
2020年10月13日 | 缅甸 | : | 吉尔吉斯斯坦 |
蒙古 | : | 日本 | |
2020年11月12日 | 日本 | : | 塔吉克斯坦 |
吉尔吉斯斯坦 | : | 蒙古 | |
2020年11月17日 | 日本 | : | 吉尔吉斯斯坦 |
塔吉克斯坦 | : | 缅甸 |
f组积分榜 | |||||||||
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 日本 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 12 |
2 | 吉尔吉斯斯坦 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 7 |
3 | 塔吉克斯坦 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
4 | 缅甸 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 6 |
5 | 蒙古 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 3 |
g组
时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2019年9月5日 | 泰国 | 0:0 | 越南 |
印度尼西亚 | 2:3 | 马来西亚 | |
2019年9月10日 | 马来西亚 | 1:2 | 阿联酋 |
印度尼西亚 | 0:3 | 泰国 | |
2019年10月10日 | 阿联酋 | 5:0 | 印度尼西亚 |
越南 | 1:0 | 马来西亚 | |
2019年10月15日 | 泰国 | 2:1 | 阿联酋 |
印度尼西亚 | 1:3 | 越南 | |
2019年11月14日 | 越南 | 1:0 | 阿联酋 |
马来西亚 | 2:1 | 泰国 | |
2019年11月19日 | 越南 | 0:0 | 泰国 |
马来西亚 | 2:0 | 印度尼西亚 | |
2020年10月08日 | 阿联酋 | : | 马来西亚 |
泰国 | : | 印度尼西亚 | |
2020年10月13日 | 马来西亚 | : | 越南 |
印度尼西亚 | : | 阿联酋 | |
2020年11月12日 | 阿联酋 | : | 泰国 |
越南 | : | 印度尼西亚 | |
2020年11月17日 | 阿联酋 | : | 越南 |
泰国 | : | 马来西亚 |
g组积分榜 | |||||||||
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 越南 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 11 |
2 | 马来西亚 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 |
3 | 泰国 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 |
4 | 阿联酋 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 |
5 | 印度尼西亚 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 0 |
h组
时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2019年9月5日 | 朝鲜 | 2:0 | 黎巴嫩 |
斯里兰卡 | 0:2 | 土库曼斯坦 | |
2019年9月10日 | 土库曼斯坦 | 0:2 | 韩国 |
斯里兰卡 | 0:1 | 朝鲜 | |
2019年10月10日 | 韩国 | 8:0 | 斯里兰卡 |
黎巴嫩 | 2:1 | 土库曼斯坦 | |
2019年10月15日 | 朝鲜 | 0:0 | 韩国 |
斯里兰卡 | 0:3 | 黎巴嫩 | |
2019年11月14日 | 黎巴嫩 | 0:0 | 韩国 |
土库曼斯坦 | 3:1 | 朝鲜 | |
2019年11月19日 | 黎巴嫩 | 0:0 | 朝鲜 |
土库曼斯坦 | 2:0 | 斯里兰卡 | |
2020年10月08日 | 韩国 | : | 土库曼斯坦 |
朝鲜 | : | 斯里兰卡 | |
2020年10月13日 | 土库曼斯坦 | : | 黎巴嫩 |
斯里兰卡 | : | 韩国 | |
2020年11月12日 | 韩国 | : | 朝鲜 |
黎巴嫩 | : | 斯里兰卡 | |
2020年11月17日 | 韩国 | : | 黎巴嫩 |
朝鲜 | : | 土库曼斯坦 |
h组积分榜 | |||||||||
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 土库曼斯坦 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 |
2 | 韩国 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 8 |
3 | 黎巴嫩 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
4 | 朝鲜 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 |
5 | 斯里兰卡 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | -16 | 0 |
小组第二名排名
名次 | 小组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
1 | a | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晋级预选赛第三轮并获得亚洲杯参赛资格 |
2 | b | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | c | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | d | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | e | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 亚洲杯预选赛第三轮 |
6 | f | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | g | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | h | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
积分榜
名次 | 国家队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
01 | 晋级世界杯 | |||||||||
02 | 秘鲁 | |||||||||
03 | 智利 | |||||||||
04 | 阿根廷 | |||||||||
05 | 巴拉圭 | 参加洲际附加赛 | ||||||||
06 | 乌拉圭 | 淘汰 | ||||||||
07 | 玻利维亚 | |||||||||
08 | 厄瓜多尔 | |||||||||
09 | 哥伦比亚 | |||||||||
10 | 委内瑞拉 |
赛程赛果
时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2020年03月26日 | 巴拉圭 | 秘鲁 | |
乌拉圭 | 智利 | ||
阿根廷 | 厄瓜多尔 | ||
2020年10月10日 | 哥伦比亚 | 3-0 | 委内瑞拉 |
巴西 | 5-0 | 玻利维亚 | |
2020年04月01日 | 玻利维亚 | 阿根廷 | |
厄瓜多尔 | 乌拉圭 | ||
委内瑞拉 | 巴拉圭 | ||
智利 | 哥伦比亚 | ||
秘鲁 | 巴西 | ||
2020年09月日 | 智利 | 秘鲁 | |
阿根廷 | 巴拉圭 | ||
哥伦比亚 | 乌拉圭 | ||
玻利维亚 | 厄瓜多尔 | ||
巴西 | 委内瑞拉 | ||
2020年09月日 | 乌拉圭 | 巴西 | |
委内瑞拉 | 智利 | ||
秘鲁 | 阿根廷 | ||
巴拉圭 | 玻利维亚 | ||
厄瓜多尔 | 哥伦比亚 | ||
2020年10月日 | 哥伦比亚 | 巴西 | |
玻利维亚 | 秘鲁 | ||
智利 | 巴拉圭 | ||
阿根廷 | 乌拉圭 | ||
委内瑞拉 | 厄瓜多尔 | ||
2020年10月日 | 厄瓜多尔 | 智利 | |
巴西 | 阿根廷 | ||
乌拉圭 | 玻利维亚 | ||
巴拉圭 | 哥伦比亚 | ||
秘鲁 | 委内瑞拉 | ||
2020年11月日 | 阿根廷 | 智利 | |
乌拉圭 | 巴拉圭 | ||
巴西 | 厄瓜多尔 | ||
秘鲁 | 哥伦比亚 | ||
玻利维亚 | 委内瑞拉 | ||
2020年11月日 | 巴拉圭 | 巴西 | |
厄瓜多尔 | 秘鲁 | ||
哥伦比亚 | 阿根廷 | ||
委内瑞拉 | 乌拉圭 | ||
智利 | 玻利维亚 | ||
2021年03月日 | 智利 | 巴西 | |
委内瑞拉 | 阿根廷 | ||
厄瓜多尔 | 巴拉圭 | ||
秘鲁 | 乌拉圭 | ||
玻利维亚 | 哥伦比亚 | ||
2021年03月日 | 巴西 | 秘鲁 | |
哥伦比亚 | 智利 | ||
阿根廷 | 玻利维亚 | ||
乌拉圭 | 哥伦比亚 | ||
巴拉圭 | 委内瑞拉 | ||
2021年06月日 | 委内瑞拉 | 巴西 | |
秘鲁 | 智利 | ||
巴拉圭 | 阿根廷 | ||
厄瓜多尔 | 玻利维亚 | ||
乌拉圭 | 哥伦比亚 | ||
2021年06月日 | 阿根廷 | 秘鲁 | |
玻利维亚 | 巴拉圭 | ||
巴西 | 乌拉圭 | ||
哥伦比亚 | 厄瓜多尔 | ||
智利 | 委内瑞拉 | ||
2021年09月日 | 巴拉圭 | 智利 | |
乌拉圭 | 阿根廷 | ||
秘鲁 | 玻利维亚 | ||
巴西 | 哥伦比亚 | ||
厄瓜多尔 | 委内瑞拉 | ||
2021年09月日 | 阿根廷 | 巴西 | |
委内瑞拉 | 秘鲁 | ||
哥伦比亚 | 巴拉圭 | ||
玻利维亚 | 乌拉圭 | ||
智利 | 厄瓜多尔 | ||
2021年10月日 | 厄瓜多尔 | 巴西 | |
哥伦比亚 | 秘鲁 | ||
智利 | 阿根廷 | ||
巴拉圭 | 乌拉圭 | ||
委内瑞拉 | 玻利维亚 | ||
2021年10月日 | 玻利维亚 | 智利 | |
巴西 | 巴拉圭 | ||
秘鲁 | 厄瓜多尔 | ||
阿根廷 | 哥伦比亚 | ||
乌拉圭 | 委内瑞拉 | ||
2021年11月日 | 乌拉圭 | 秘鲁 | |
巴西 | 智利 | ||
哥伦比亚 | 玻利维亚 | ||
巴拉圭 | 厄瓜多尔 | ||
阿根廷 | 委内瑞拉 | ||
2021年11月日 | 玻利维亚 | 巴西 | |
厄瓜多尔 | 阿根廷 | ||
秘鲁 | 巴拉圭 | ||
智利 | 乌拉圭 | ||
委内瑞拉 | 哥伦比亚 |
积分榜
主队 | 总比分 | 客队 | 首回合 | 次回合 | 备注 |
