洲际杯-尊龙凯时手机版
洲际杯(intercontinental cup),全名为欧洲/南美洲杯(european/south american cup),是一项由欧洲足球协会联盟(uefa)与南美洲足球联合会(conmebol)合办的国际足球赛事,每年一度由欧洲及南美洲实力最强的俱乐部进行较量,参赛队通常是欧洲冠军杯(后改制为欧洲冠军联赛)冠军和南美解放者杯冠军。
famous encyclopedia string
洲际杯始于1960年,1980年起日本丰田汽车公司赞助该项杯赛,并冠名为“丰田杯(toyota cup)”,赛制也从主客场两回合制改为一场定胜负。丰田杯比赛地点最初固定在日本东京国立竞技场,2001年后改于横滨国际综合竞技场举行。
2005年起,洲际杯被国际足联俱乐部世界杯(fifa club world cup)取代。
赛事历史
洲际杯始于1960年,最初进行两场比赛,采用主客场制。1968年前是根据积分决定胜负,如积分相同,则再举行一场附加赛。1968年起改为积分相同,按净胜球多少决定胜负。杯赛最初很吸引人,但到了1967年和1969年开始出现故障。随后若干个队支支吾吾不愿参加比赛,使比赛处于不正常状态,对比赛日期也不断发生争执。1971年欧洲冠军阿贾克斯拒绝参加,由亚军帕那辛奈科斯替代;1973年阿贾克斯再次弃权,由尤文图斯参赛,比赛也只进行了一场;1974欧洲冠军拜仁慕尼黑也弃权,由马德里竞技队替补;1975年阿根廷独立队和拜仁慕尼黑再次在比赛日期上发生了争吵,使比赛未能进行;1978年又由于利物浦队从中作梗,使比赛再次中断。1980年在比赛日期上再次出现矛盾,获得欧洲冠军的英格兰诺丁汉森林甚至不同意举行两场比赛,后决定改在第三国举行一场比赛定胜负,最初选在美国的洛杉矶,后日本丰田汽车公司提出主办比赛的要求,并给每支球队1500万比塞塔(西班牙货币)出场费,自此洲际杯改为丰田杯。 qwbaike.cn
丰田杯赛在1981年2月11日举办了第1届,1981年12月13日举办了第2届,以后每年都在东京举办一次。丰田杯的比赛时间原定于每年12月的第二个星期日中午。1995年之后,改为在11月最后一个星期二的晚上。由于天气的原因,有时比赛日期稍作调整。 https://www.qwbaike.cn
2004年12月12日,最后一届丰田杯比赛在波尔图与哥伦比亚马尼萨莱斯卡尔德斯之间展开,波尔图最终点球大战击败对手夺得最后一届丰田杯。从此丰田杯被国际足联新组织的“世俱杯”所代替。
历届赛事
历届赛果
年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
---|---|---|---|
1960* | 西班牙 | 乌拉圭 | 首回合0-0,次回合5-1 |
1961* | 乌拉圭 | 葡萄牙 | 首回合0-1,次回合5-0,重赛2-1 |
1962** | 巴西 | 葡萄牙 | 首回合3-2,次回合5-2 |
1963* | 巴西 | 意大利 | 首回合2-4,次回合4-2,重赛1-0 |
1964* | 意大利 | 首回合0-1,次回合2-0,重赛1-0 | |
1965** | 意大利 | 首回合3-0,次回合0-0 | |
1966** | 乌拉圭 | 西班牙 | 首回合2-0,次回合2-0 |
1967* | 苏格兰 | 首回合0-1,次回合2-1,重赛1-0 | |
1968** | 阿根廷拉普拉塔大学生 | 英格兰 | 首回合1-0,次回合1-1 |
1969** | 意大利 | 阿根廷拉普拉塔大学生 | 首回合3-0,次回合1-2 |
1970* | 荷兰 | 阿根廷拉普拉塔大学生 | 首回合2-2,次回合1-0 |
1971* | 希腊 | 首回合1-1,次回合2-1 | |
1972* | 荷兰 | 首回合1-1,次回合3-0 | |
1973 | 意大利 | 1-0 | |
1974* | 西班牙 | 首回合0-1,次回合2-0 | |
1975 | 未举行 | ||
1976** | 联邦德国 | 巴西 | 首回合2-0,次回合0-0 |
1977** | 阿根廷 | 联邦德国 | 首回合2-2,次回合3-0 |
1978 | 未举行 | ||
1979* | 巴拉圭 | 瑞典 | 首回合1-0,次回合2-1 |
1980 | 英格兰 | 1-0 | |
1981 | 巴西 | 英格兰 | 3-0 |
1982 | 乌拉圭 | 英格兰 | 2-0 |
1983 | 巴西 | 联邦德国 | 1-1(加时赛1-0,总比分2-1) |
1984 | 英格兰 | 1-0 | |
1985 | 意大利 | 2-2(加时赛,点球4-2,总比分6-4) | |
1986 | 阿根廷 | 罗马尼亚 | 1-0 |
1987 | 葡萄牙 | 乌拉圭 | 1-1(加时赛1-0,总比分2-1) |
1988 | 荷兰 | 1-1(加时赛1-1,点球7-6,总比分9-8) | |
1989 | 意大利 | 哥伦比亚国民竞技 | 0-0(加时赛1-0,总比分1-0) |
1990 | 意大利 | 巴拉圭 | 3-0 |
1991 | 南斯拉夫 | 智利 | 3-0 |
1992 | 巴西圣保罗 | 西班牙 | 2-1 |
1993 | 巴西圣保罗 | 意大利 | 3-2 |
1994 | 阿根廷 | 意大利 | 2-0 |
1995 | 荷兰 | 巴西 | 0-0(加时赛,点球4-3,总比分4-3) |
1996 | 意大利 | 阿根廷 | 1-0 |
1997 | 德国 | 巴西 | 2-0 |
1998 | 西班牙 | 巴西 | 2-1 |
1999 | 英格兰 | 巴西 | 1-0 |
2000 | 阿根廷 | 西班牙 | 2-1 |
2001 | 德国 | 阿根廷 | 0-0(加时赛1-0,总比分1-0) |
2002 | 西班牙 | 巴拉圭 | 2-0 |
2003 | 阿根廷 | 意大利 | 1-1(加时赛,点球3-1,总比分4-2) |
2004 | 葡萄牙 | 哥伦比亚马尼萨莱斯卡尔德斯 | 0-0(加时赛,点球8-7,总比分8-7) |
最佳球员
年份 | 球员 | 英文名 | 所属球队 | 国籍 |
---|---|---|---|---|
1980 | waldemar victorino | 乌拉圭民族 | 乌拉圭 | |
1981 | zico | 弗拉门戈 | 巴西 | |
1982 | 贾伊尔 | jair | 佩纳罗尔 | 巴西 |
1983 | renato gaúcho | 格雷米奥 | 巴西 | |
1984 | josé alberto percudani | 阿根廷独立 | 阿根廷 | |
1985 | michel platini | 尤文图斯 | 法国 | |
1986 | antonio alzamendi | 河床 | 乌拉圭 | |
1987 | rabah madjer | 波尔图 | 阿尔及利亚 | |
1988 | santiago ostolaza | 乌拉圭民族 | 乌拉圭 | |
1989 | alberigo evani | ac米兰 | 意大利 | |
1990 | frank rijkaard | ac米兰 | 荷兰 | |
1991 | vladimir jugović | 贝尔格莱德红星 | 南斯拉夫社会主义联邦共和国 | |
1992 | raí | 圣保罗 | 巴西 | |
1993 | toninho cerezo | 圣保罗 | 巴西 | |
1994 | omar asad | 萨斯菲尔德 | 阿根廷 | |
1995 | danny blind | 阿贾克斯 | 荷兰 | |
1996 | alessandro del piero | 尤文图斯 | 意大利 | |
1997 | andreas möller | 多特蒙德 | 德国 | |
1998 | raúl | 皇家马德里 | 西班牙 | |
1999 | ryan giggs | 曼联 | 威尔士 | |
2000 | martín palermo | 博卡青年 | 阿根廷 | |
2001 | samuel kuffour | 拜仁慕尼黑 | 加纳 | |
2002 | ronaldo | 皇家马德里 | 巴西 | |
2003 | matías donnet | 博卡青年 | 阿根廷 | |
2004 | maniche | 波尔图 | 葡萄牙 |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请
上一篇 国际足联俱乐部世界杯 下一篇 欧冠